மணற்காடு கந்த சுவாமி கோவிலின் அனைத்து விதமான கட்டுமான வேலைக்காக நிதி வழங்கியவர்கள் பெயர் விபரங்கள்.
மணற்காடு கந்தசுவாமி கோவிலின் வெளி வீதி செப்பமிடுவதற்க்காக
திகதி | பெயர் | தொகை |
---|---|---|
14.08.2018 | தேசிய இளைஞர்சேவை மன்றம் | 300,000.00 |
மணற்காடு கந்தசுவாமி கோவில் உள்வீதியின் தெற்கு பக்க சுற்றுக் கொட்டகை அமைப்பதற்கு நிதி உதவி வழங்கியவர்கள் விபரங்கள்.
01 | பிரதேசசெயலகம் | 190,000.00 | |
02 | 2019ம் ஆண்டு | ஆலய நெல் வரவு | 60,000.00 |
03 | 2020ம் ஆண்டு | ஆலய நெல் வரவு | 70,000.00 |
மணற்காடு கந்தசுவாமி கோவில் உள்வீதியின் தெற்கு பக்க சுற்றுக் கொட்டகை அமைப்பதற்கு நிதி உதவி வழங்கிய உள்ளூர் பக்தர்களின் விபரங்கள்.
இல | திகதி | பெயர் | இடம் | தொகை |
---|---|---|---|---|
01 | 18.07.2019 | செல்வராசு. சுசீலா | மறவன்புலோ | 100,000.00 ரூபாய் |
02 | 20.09.2019 | ச. தேவராசா | மறவன்புலோ | 21,800.00 ரூபாய் |
03 | 23.09.2019 | க. நவரத்தினம் | மறவன்புலோ | 100,000.00 ரூபாய் |
04 | 13.11.2019 | சின்னையா. திருநாவுக்கரசு | மறவன்புலோ | 20,000.00 ரூபாய் |
05 | 27.07.2020 | இரத்தினம். மாணிக்கவாசகர் | மறவன்புலோ | 50,000.00 ரூபாய் |
06 | 26.08.2020 | குலேந்திரன். மனோரஞ்சன் | மறவன்புலோ | 10,000.00 ரூபாய் |
07 | 26.08.2020 | உதயகுமார். இந்திராணி | மறவன்புலோ | 10,000.00 ரூபாய் |
08 | 14.10.2020 | இரத்தினம். மாணிக்கவாசகர் | மறவன்புலோ | 50,000.00 ரூபாய் |
09 | ||||
10 |
மணற்காடு கந்தசுவாமி கோவில் உள்வீதியின் தெற்கு பக்க சுற்றுக் கொட்டகை அமைப்பதற்கு நிதி உதவி வழங்கிய புலம்பெயர் பக்தர்களின் விபரங்கள்.
இல | திகதி | பெயர் | இடம் | தொகை |
---|---|---|---|---|
01 | 17.07.2019 | சபாரட்ணம் இராமநாதன் | கனடா | 150,000.00 ரூபாய் |
02 | 04.08.2019 | மாணிக்கவாசகர் கமலதாசன் | லண்டன் | 50,000.00 ரூபாய் |
03 | 31.08.2019 | யோகானந்தன். சைலஜா | சுவிஸ் | 100,000.00 ரூபாய் |
04 | 31.08.2019 | சபாபதி. கார்த்திகேசு | இத்தாலி | 50,000.00 ரூபாய் |
05 | 31.08.2019 | திருநாவுக்கரசு. கேதீஸ்வரன் | நியூஸிலாந்து | 50,000.00 ரூபாய் |
06 | 28.10.2019 | பொன்னையா. சண்முகராசா | நோர்வே | 100,000.00 ரூபாய் |
07 | 02.12.2019 | பொன்னையா. சடாட்சரம் | சுவிஸ் | 100,000.00 ரூபாய் |
08 | 09.12.2019 | பாலசுந்தரமூரத்தி. அருண் | அவுஸ்ரேலியா | 54,516.00 ரூபாய் |
09 | 11.03.2020 | வேலாயுதம். செல்வகுமார் | இத்தாலி | 100,000.00 ரூபாய் |
10 | 11.07.2020 | இரத்தினம். சின்னத்தங்கம் | லண்டன் | 100,000.00 ரூபாய் |
11 | 22.07.2020 | இரத்தினராசா. பார்த்தீபன் | பிரான்ஸ் | 50,000.00 ரூபாய் |
12 | 29.10.2020 | ரமேஸ். சந்திரவதனி | லண்டன் | 50,000.00 ரூபாய் |
13 | 06.11.2020 | ஜெயக்குமார். சுமணா | சுவிஸ் | 25,000.00 ரூபாய் |
14 | 13.11.2020 | தி. சிவனேசன் | லண்டன் | 50,000.00 ரூபாய் |
15 | 24.11.2020 | சண்முகநாதன். கஜன் | பிரான்ஸ் | 23,650.00 ரூபாய் |
16 | 09.12.2020 | முத்துக்குமார். சூரியகுமார் | லண்டன் | 100,000.00 ரூபாய் |
17 | 07.01.2021 | சச்சிதானந்தம். பாலராஜ் | ஜெர்மனி | 202,492.00 ரூபாய் |
18 | இரத்தினம். சண்முகலிங்கம் | பிரான்ஸ் | 50,000.00 ரூபாய் | |
19 | 24.02.2021 | இரத்தினம். சண்முகலிங்கம் | பிரான்ஸ் | 150,000.00 ரூபாய் |
20 | 20.03.2021 | ச. கோபாலகிருஷ்ணன் | சுவிஸ் | 50,000.00 ரூபாய் |
21 | 01.09.2021 | சச்சிதானந்தம். விமலராஜ் | ஜெர்மனி | 25,000.00 ரூபாய் |
22 | 05.09.2021 | அமுர்தலிங்கம். சுகிர்தா | இத்தாலி | 50,000.00 ரூபாய் |
23 | 05.09.2021 | அமுர்தலிங்கம். இந்துஜா | இத்தாலி | 50,000.00 ரூபாய் |
24 | 13.09.2021 | அருலம்பலம். கிருபாகரன் | பிரான்ஸ் | 50,000.00 ரூபாய் |
25 | 17.03.2022 | குணலிங்கம். சுதாமினி | ஜெர்மனி | 100,000.00 ரூபாய் |
ஆலயத்தின் திருப்பணி வேலைக்காக உபயகாரர்கள்
இல | திகதி | பெயர் | இடம் | தொகை |
---|---|---|---|---|
01 | 27.07.2020 | சின்னையா. திருஞானசம்பந்தர் | மறவன்புலோ | 50,000.00 ரூபாய் |
02 | 27.07.2020 | இரத்தினம். மாணிக்கவாசகர் | மறவன்புலோ | 50,000.00 ரூபாய் |
03 | 19.08.2020 | தில்லைநாதர். மகாலிங்கம் | மறவன்புலோ | 50,000.00 ரூபாய் |
04 | 19.08.2020 | சபாபதி. திருநாவுக்கரசு | நியூஸிலாந்து | 50,000.00 ரூபாய் |
05 | 01.09.2020 | சுப்பிரமணியம். கனகரத்தினம் | மறவன்புலோ | 50,000.00 ரூபாய் |
06 | 03.10.2020 | துரையப்பா. மாணிக்கவாசகர் | மறவன்புலோ | 50,000.00 ரூபாய் |
07 | 04.10.2020 | கனகரத்தினம். கிருஸ்ணமூர்த்தி | மறவன்புலோ | 50,000.00 ரூபாய் |
08 | 20.11.2020 | சின்னையா. அருளானந்ததேவன் | மறவன்புலோ | 50,000.00 ரூபாய் |
01 | 26.03.2021 | வி. செல்லப்பா | இருபாலை | 50,000.00 ரூபாய் |
02 | 05.09.2021 | இரத்தினம். மாணிக்கவாசகர் | மறவன்புலோ | 50,000.00 ரூபாய் |
03 | 08.09.2021 | சபாபதி. திருநாவுக்கரசு | நியூஸிலாந்து | 50,000.00 ரூபாய் |
04 | 10.09.2021 | துரையப்பா. மாணிக்கவாசகர் | மறவன்புலோ | 50,000.00 ரூபாய் |
05 | 11.09.2021 | பொ. புலேந்திரன் | மறவன்புலோ | 50,000.00 ரூபாய் |
06 | 20.09.2021 | சுப்பிரமணியம். கனகரத்தினம் | மறவன்புலோ | 50,000.00 ரூபாய் |
மணி மண்டப கட்டுமான வேலைகளுக்கா
இல | திகதி | பெயர் | இடம் | தொகை |
---|---|---|---|---|
01 | 23.09.2019 | இரத்தினம். சின்னத்தங்கம் | லண்டன் | 290,000.00 ரூபாய் |
02 | ||||
03 |
ஆலயத்தின் பிள்ளையார் கொட்டகை நிலவேலைக்காக
இல | திகதி | பெயர் | இடம் | தொகை |
---|---|---|---|---|
01 | 15.04.2022 | சபாபதி. கார்த்திகேசு | இத்தாலி | 50,000.00 ரூபாய் |
02 | 15.04.2022 | கணபதிப்பிள்ளை. சிவனேசன் | லண்டன் | 25,000.00 ரூபாய் |
03 | ||||
04 |
வெளிக்கொட்டகை (முகப்பு) அமைப்பதற்க்கு
இல | திகதி | பெயர் | இடம் | தொகை |
---|---|---|---|---|
01 | 23.09.2019 | இ. ராதாகிருஷ்ணன் | ஜெர்மனி | 20,000.00 ரூபாய் |
02 | 23.09.2019 | இ. மைதிலி ரூபாய் | லண்டன் | 21,800.00 ரூபாய் |
03 | 23.09.2019 | செ. நளினி | சுவிஸ் | 10,000.00 ரூபாய் |
04 | 06.10.2019 | கிருஸ்ணமூர்த்தி. தவறஞ்சன் | கொலன்ட் | 100,000.00 ரூபாய் |
05 |
மணற்காடு கந்தசுவாமி கோவில் உள்வீதியின் வடக்கு பக்க சுற்றுக் கொட்டகை அமைப்பதற்கு நிதி உதவி வழங்கிய உள்ளூர் பக்தர்களின் விபரங்கள்.
இல | திகதி | பெயர் | இடம் | தொகை |
---|---|---|---|---|
01 | 07.05.2022 | திருஞானசம்பந்தர். விமலதாஸ் | மறவன்புலோ | 25,000.00 ரூபாய் |
02 | ||||
03 |
மணற்காடு கந்தசுவாமி கோவில் உள்வீதியின் வடக்கு பக்க சுற்றுக் கொட்டகை அமைப்பதற்கு நிதி உதவி வழங்கிய புலம்பெயர் பக்தர்களின் விபரங்கள்.
இல | திகதி | பெயர் | இடம் | தொகை |
---|---|---|---|---|
01 | 06.05.2021 | சட்டநாதர். மனோகரன் | பிரான்ஸ் | 100,000.00 ரூபாய் |
02 | 06.05.2021 | சட்டநாதர். மகேஸ்வரன் | பிரான்ஸ் | 60,000.00 ரூபாய் |
03 | 06.05.2021 | சட்டநாதர். பரமேஸ்வரன் | பிரான்ஸ் | 60,000.00 ரூபாய் |
04 | 06.05.2021 | குணசிங்கம். மணிமாறன் | ஜெர்மனி | 100,000.00 ரூபாய் |
05 | 05.08.2021 | சபாரட்ணம். இராமநாதன் | கனடா | 200,000.00 ரூபாய் |
06 | 14.01.2022 | சு. தேவராசா | லண்டன் | 60,000.00 ரூபாய் |
07 | 14.01.2022 | திருநாவுக்கரசு. கருணாகரன் | இத்தாலி | 50,000.00 ரூபாய் |
08 | 14.01.2022 | சண்முகநாதன். கஜன் | பிரான்ஸ் | 25,000.00 ரூபாய் |
09 | 17.02.2022 | திருஞானசம்பந்தர். தர்மதாஸ் | ஜெர்மனி | 100,000.00 ரூபாய் |
10 | 22.04.2022 | கிருஷ்ணமூர்த்தி. தவரஞ்சன் | கொலன்ட் | 50,000.00 ரூபாய் |
11 | 07.05.2022 | மாணிக்கவாசகர் கமலதாசன் | லண்டன் | 51,800.00 ரூபாய் |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |
ஆலயத்தின் திருப்பணி வேலைக்காக நிதி உதவி வழங்கிய உள்ளூர் பக்தர்களின் விபரங்கள்
இல | திகதி | பெயர் | இடம் | தொகை |
---|---|---|---|---|
01 | 15.10.2020 | சுப்பிரமணியம். யோகநாதன் | மறவன்புலோ | 25,000.00 ரூபாய் |
02 | 11.09.2021 | திருநாவுக்கரசு. புவனலட்சுமி | மறவன்புலோ | 75,000.00 ரூபாய் |
03 | 30.0.2021 | சரவணபவன். கஜராஜ் | மறவன்புலோ | 100,000.00 ரூபாய் |
04 | 27.10.2021 | கனகரத்தினம். கிருஸ்ணமூர்த்தி | மறவன்புலோ | 50,000.00 ரூபாய் |
05 | 17.03.2022 | இளையப்பா. வல்லிபுரம் | மறவன்புலோ | 15,000.00 ரூபாய் |
06 | 17.03.2022 | குமாரசாமி. ராஜேஸ்வரி | மறவன்புலோ | 50,000.00 ரூபாய் |
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 |
ஆலயத்தின் திருப்பணி வேலைக்காக நிதி உதவி வழங்கிய புலம்பெயர் பக்தர்களின் விபரங்க
இல | திகதி | பெயர் | இடம் | தொகை |
---|---|---|---|---|
01 | 09.08.2020 | சண்முகநாதன். கஜன் | பிரான்ஸ் | 25,000.00 ரூபாய் |
02 | 15.09.2020 | விமலராஜ். விருசிகா | ஜெர்மனி | 10,000.00 ரூபாய் |
03 | 15.09.2020 | திருநாவுக்கரசு. அகிலேஸ்வரன் | ஜெர்மனி | 20,000.00 ரூபாய் |
04 | 29.10.2020 | ஜெ. கௌசல்யா | லண்டன் | 10,000.00 ரூபாய் |
05 | 15.12.2020 | சி. சண்முகநாதன் | லண்டன் | 50,000.00 ரூபாய் |
06 | 29,07.2021 | சுவிந்தன். தாரணி | சுவிஸ் | 50,000.00 ரூபாய் |
07 | 16.11.2021 | வல்லிபுரநாதன். வசந்தரூபன் | லண்டன் | 50,000.00 ரூபாய் |
08 | 15.11.2021 | கணேசலிங்கம். வசந்தி | கனடா | 50,000.00 ரூபாய் |
09 | 05.07.2018 | சண்முகலிங்கம். அந்தர் | பிரான்ஸ் | 20,000.00 ரூபாய் |
10 | இ. சண்முகநாதன் | பிரான்ஸ் | 50,000.00 ரூபாய் | |
11 | சி. ராஜ்குமார் | இத்தாலி | 25,000.00 ரூபாய் | |
12 | இ. ராதாகிருஷ்ணன் | ஜெர்மனி | 25,000.00 ரூபாய் | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
ஆலயத்தின் உள்வீதி மடப்பள்ளி புதிதாக நிர்மானிப்பதற்கு
நிதி உதவி வழங்கிய உள்ளூர் பக்தர்களின் விபரங்கள்.
இல | திகதி | பெயர் | இடம் | தொகை |
---|---|---|---|---|
01 | 10.05.2021 | க. விசாகப்பெருமாள் | மறவன்புலோ | 25,000.00 ரூபாய் |
02 | 24,07.2021 | சின்னையா. திருநாவுக்கரசு | மறவன்புலோ | 20,000.00 ரூபாய் |
03 | 01.09.2021 | சின்னையா. திருஞானசம்பந்தர் | மறவன்புலோ | 310,000.00 ரூபாய் |
04 | 07.04.2022 | செல்வராசு. சுசீலா | மறவன்புலோ | 50,000.00 ரூபாய் |
05 | 12.12.2021 | த. உதயரஜனி | மறவன்புலோ | 15,000.00 ரூபாய் |
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 |
ஆலயத்தின் உள்வீதி மடப்பள்ளி புதிதாக நிர்மானிப்பதற்கு
நிதி உதவி வழங்கிய புலம்பெயர் பக்தர்களின் விபரங்கள்.
இல | திகதி | பெயர் | இடம் | தொகை |
---|---|---|---|---|
01 | 24.04.2021 | இராசலிங்கம். இராஜபவன் | இத்தாலி | 50,000.00 ரூபாய் |
02 | 06.05.2021 | மாணிக்கவாசகர். கமலதாசன் | லண்டன் | 50,000.00 ரூபாய் |
03 | 06.05.2021 | குலேந்திரன். கோபாலகிருஷ்ணன் | கனடா | 50,000.00 ரூபாய் |
04 | 22.06.2021 | ஜெகன். சாருமதி | லண்டன் | 50,000.00 ரூபாய் |
05 | 08.07.2021 | மாணிக்கவாசகர். கமலதாசன் | லண்டன் | 40,000.00 ரூபாய் |
06 | 22.07.2021 | திருநாவுக்கரசு. சண்முகதாஸ் | ஜெர்மனி | 50,000.00 ரூபாய் |
07 | 20.09.2021 | ச. தேவராசா | லண்டன் | 50,000.00 ரூபாய் |
08 | 02.12.2021 | திருநாவுக்கரசு. கேதீஸ்வரன் | நியூஸிலாந்து | 42,436.00 ரூபாய் |
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |
ஆலயத்தின் வெளிவீதி மடப்பள்ளி புதிதாக நிர்மானிப்பதற்கு
நிதி உதவி வழங்கிய உள்ளூர் பக்தர்களின் விபரங்கள்.
இல | திகதி | பெயர் | இடம் | தொகை |
---|---|---|---|---|
01 | 07.04.2022 | குலேந்திரன். பகீரதன் | திருகோணமலை | 20,000.00 ரூபாய் |
02 | 07.05.2022 | ச. இரகுநாதர் | 30,000.00 ரூபாய் | |
03 | ||||
04 |
ஆலயத்தின் வெளிவீதி மடப்பள்ளி புதிதாக நிர்மானிப்பதற்கு
நிதி உதவி வழங்கிய புலம்பெயர் பக்தர்களின் விபரங்கள்.
இல | திகதி | பெயர் | இடம் | தொகை |
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 |